Les résultats dans les bureaux de vote en Allemagne sont sortis. Ainsi, parmi les 5 candidats à la présidentielle, celui de la coalition “Sonko Président” est sorti haut la main.
Voici les résultats
Ville | Frankfurt | Munchen | Dusseldorf | Stuttgart |
Ousmane Sonko | 28 voix | 91 voix | 40 voix | 19 voix |
Madické Niang | 1 voix | 3 voix | 1 voix | 1 voix |
Macky Sall | 18 voix | 78 voix | 37 voix | 13 voix |
Idrissa Seck | 6 voix | 24 voix | 15 voix | 7 voix |
Issa Sall | 0 voix | 3 voix | 2 voix | 6 voix |
Hambourg
Ousmane Sonko : 48
Macky Sall : 33
Madické Niang : 00
Issa Sall : 01