Auteur d’un doublé contre le Real Madrid (3-0) ce mercredi, le Parisien Angel Di Maria grimpe sur le podium du classement des buteurs de la Ligue des Champions après la 1ère journée de la phase de poules.
Avec deux buts, l’Argentin est à égalité avec Timo Werner (RB Leipzig), et devancé par Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) et Erling Braut Haland (RB Salzbourg), qui totalisent trois réalisations chacun.
Les Français Kinglsey Coman (Bayern Munich), Blaise Matuidi (Juventus Turin) et Mathieu Valbuena (Olympiakos) ont tous marqué un but.
Pl. | Joueur | Equipe | But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
---|---|---|---|---|---|
1. | M. ORSIC | Dinamo Zagreb | 3 | (+3) le 18 sep. 2019 | 1 (3,00 b/m) |
. | E. HÅLAND | Red Bull Salzbourg | 3 | (+3) le 17 sep. 2019 | 1 (3,00 b/m) |
3. | Á. DI MARÍA | Paris SG | 2 | (+2) le 18 sep. 2019 | 1 (2,00 b/m) |
. | T. WERNER | RB Leipzig | 2 | (+2) le 17 sep. 2019 | 1 (2,00 b/m) |
5. | N. TAGLIAFICO | Ajax Amsterdam | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | E. ÁLVAREZ | Ajax Amsterdam | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | Q. PROMES | Ajax Amsterdam | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | H. HERRERA | Atl. Madrid | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | S. SAVIC | Atl. Madrid | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | K. COMAN | Bayern Munich | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | R. LEWANDOWSKI | Bayern Munich | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | T. MULLER | Bayern Munich | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | H. SEFEROVIC | Benfica Lisbonne | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | M. LEOVAC | Dinamo Zagreb | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | RODRIGO | FC Valence | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | N. BARELLA | Inter Milan | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | J. CUADRADO | Juventus Turin | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | B. MATUIDI | Juventus Turin | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | D. BARINOV | Lokomotiv Moscou | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | G. KRYCHOWIAK | Lokomotiv Moscou | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | M. DEPAY | Lyon | 1 (1 p.) | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | GABRIEL JESUS | Manchester City | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | I. GUNDOGAN | Manchester City | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | R. MAHREZ | Manchester City | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | F. LLORENTE | Naples | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | D. MERTENS | Naples | 1 (1 p.) | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | DANIEL PODENCE | Olympiakos | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | M. VALBUENA | Olympiakos | 1 (1 p.) | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | T. MEUNIER | Paris SG | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | J. LUCUMÍ | Racing Genk | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | M. SAMATA | Racing Genk | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | H. HWANG | Red Bull Salzbourg | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | D. SZOBOSZLAI | Red Bull Salzbourg | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | A. ULMER | Red Bull Salzbourg | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | P. OLAYINKA | Slavia Prague | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | H. KANE | Tottenham | 1 (1 p.) | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | LUCAS | Tottenham | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
. | S. AZMOUN | Zenit St Petersbourg | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m |
Avec Maxifoot